Prezzo: | 24,99€24,99€ - 30,40€30,40€
Seleziona le dimensioni per visualizzare la politica di reso per questo articolo |
I prezzi degli articoli in vendita su Amazon includono l’IVA. In base all’indirizzo di spedizione, l’IVA potrebbe variare durante il processo di acquisto. Per maggiori informazioni clicca qui. |
Taglia del marchio | Taglia Coppa EU | Taglia Torace IT |
---|---|---|
S | 65A | - |
S | 70A | - |
M | 75A | - |
M | 80A | - |
L | 85A | - |
L | 90A | - |
XL | 95A | - |
XL | 100A | - |
XXL | 105A | - |
S | 65B | - |
S | 70B | - |
M | 75B | - |
M | 80B | - |
L | 85B | - |
L | 90B | - |
XL | 95B | - |
XL | 100B | - |
XXL | 105B | - |
S | 65C | - |
S | 70C | - |
M | 75C | - |
L | 80C | - |
L | 85C | - |
XL | 90C | - |
XXL | 95C | - |
XXL | 100C | - |
S | 65D | - |
M | 70D | - |
L | 75D | - |
L | 80D | - |
XL | 85D | - |
XL | 90D | - |
XXL | 95D | - |
XXL | 100D | - |
M | 65DD - E | - |
M | 70DD - E | - |
L | 75DD - E | - |
XL | 80DD - E | - |
XXL | 85DD - E | - |
XXL | 90DD - E | - |
M | 65DDD - F | - |
L | 70DDD - F | - |
XL | 75DDD - F | - |
XL | 80DDD - F | - |
XXL | 85DDD - F | - |
XXL | 90DDD - F | - |
HBselect reggiseno sportivo è stato progettato per offrire alle donne un comodo senso sportivo, questo reggiseno classico è perfetto per le donne che ti piace fare lo sporto.
DIMENSIONE:
Taglia S: Adatta 0AA 0A 0B
Taglia M: Adatta 0C 0D 1AA 1A 1B
Taglia L: Adatta 1C 1D 2AA 2A 2B 3AA
Taglia XL: Adatta 2C 2D 3A 3B 4AA
Taglia XXL: Adatta 3C 3D 4A 4B 4C 5AA 5A
Il reggiseno sportivo in pizzo:
Taglia S: Adatto 0AA 0A 0B 1AA 1A ( 30AA 30A 30B 32AA 32A )
Taglia M: Adatto 0C 1B 1C 2AA 2A ( 30C 32B 32C 34AA 34A )
Taglia L: 0D 1D 2B 2C 3AA 3A ( 30D 32D 34B 34C 36AA 36A )
Taglia XL: Adattp 2D 3B 3C 4AA 4A ( 34D 36B 36C 38AA 38A )
Il nostro prodotto viene attentamente verificato, scegliamo il materiale di alta qualità per produrre il nostro prodotto! Può acquistare il nostro prodotto in fiducia!
Benvenuto nel nostro negozio di Amazon HBselect per gli altri colori e gli altri prodotti ideali!
Le recensioni dei clienti, comprese le valutazioni a stelle dei prodotti, aiutano i clienti ad avere maggiori informazioni sul prodotto e a decidere se è il prodotto giusto per loro.
Per calcolare la valutazione complessiva e la ripartizione percentuale per stella, non usiamo una media semplice. Piuttosto, il nostro sistema considera cose come quanto è recente una recensione e se il recensore ha acquistato l'articolo su Amazon. Ha inoltre analizzato le recensioni per verificarne l'affidabilità.
Maggiori informazioni su come funzionano le recensioni dei clienti su Amazon ![]() |