Taglia del marchio | Italia | Petto (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | XS | 81.5 - 84 | 62 - 65 | 89 - 91.5 |
S | S | 86.5 - 89 | 67.5 - 70 | 94 - 96.5 |
M | M | 91.5 - 94 | 72.5 - 75 | 99 - 101.5 |
L | L | 98 - 101.5 | 79 - 84 | 105.5 - 109 |
XL | XL | 105.5 - 110.5 | 89 - 94 | 113 - 118 |
XXL | XXL | 115.5 - 121 | 100 - 105.5 | 123 - 128.5 |
Le recensioni dei clienti, comprese le valutazioni a stelle dei prodotti, aiutano i clienti ad avere maggiori informazioni sul prodotto e a decidere se è il prodotto giusto per loro.
Per calcolare la valutazione complessiva e la ripartizione percentuale per stella, non usiamo una media semplice. Piuttosto, il nostro sistema considera cose come quanto è recente una recensione e se il recensore ha acquistato l'articolo su Amazon. Ha inoltre analizzato le recensioni per verificarne l'affidabilità.
Maggiori informazioni su come funzionano le recensioni dei clienti su Amazon ![]() |