Immagine non disponibile
Immagine non disponibile per
Colore:
Colore:
-
-
-
- Per visualizzare questo video scarica Flash Player
AURIQUE Top Sportivo a Manica Lunga Senza Cuciture Donna
Non sappiamo se o quando l’articolo sarà di nuovo disponibile.
Tabella delle taglie
IT T-Shirt e Top
Taglia del marchio | Taglie IT | Petto (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) |
---|---|---|---|---|
38 | 38 | 77.5 | 61 | 85.1 |
40 | 40 | 82.6 | 66 | 90.2 |
42 | 42 | 85.1 | 68.6 | 92.7 |
44 | 44 | 90.2 | 73.7 | 97.8 |
46 | 46 | 95.3 | 78.7 | 102.9 |
48 | 48 | 102.9 | 86.4 | 110.5 |
50 | 50 | 108 | 91.4 | 115.6 |
52 | 52 | 113 | 96.5 | 120.7 |
54 | 54 | 118.1 | 101.6 | 125.7 |
56 | 56 | 123.2 | 106.7 | 130.8 |
XXS | 38-40 | 77.5 - 80 | 61 - 63.5 | 85.1 - 87.6 |
XS | 40-42 | 82.6 - 85.1 | 66 - 68.6 | 90.2 - 92.7 |
S | 42-44 | 87.6 - 90.2 | 71.1 - 73.7 | 95.3 - 97.8 |
M | 44-46 | 92.7 - 95.3 | 76.2 - 78.7 | 100.3 - 102.9 |
L | 46-48 | 99.1 - 102.9 | 82.6 - 86.4 | 106.7 - 110.5 |
XL | 50-52 | 108 - 113 | 91.4 - 96.5 | 115.6 - 120.7 |
2XL | 54-56 | 118.1 - 123.2 | 101.6 - 106.7 | 125.7 - 130.8 |
IT Polo
Taglia del marchio | Taglie IT | Petto (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) |
---|---|---|---|---|
38 | 38 | 77.5 | 61 | 85.1 |
40 | 40 | 82.6 | 66 | 90.2 |
42 | 42 | 85.1 | 68.6 | 92.7 |
44 | 44 | 90.2 | 73.7 | 97.8 |
46 | 46 | 95.3 | 78.7 | 102.9 |
48 | 48 | 102.9 | 86.4 | 110.5 |
50 | 50 | 108 | 91.4 | 115.6 |
52 | 52 | 113 | 96.5 | 120.7 |
54 | 54 | 118.1 | 101.6 | 125.7 |
56 | 56 | 123.2 | 106.7 | 130.8 |
XXS | 38-40 | 77.5 - 80 | 61 - 63.5 | 85.1 - 87.6 |
XS | 40-42 | 82.6 - 85.1 | 66 - 68.6 | 90.2 - 92.7 |
S | 42-44 | 87.6 - 90.2 | 71.1 - 73.7 | 95.3 - 97.8 |
M | 44-46 | 92.7 - 95.3 | 76.2 - 78.7 | 100.3 - 102.9 |
L | 46-48 | 99.1 - 102.9 | 82.6 - 86.4 | 106.7 - 110.5 |
XL | 50-52 | 108 - 113 | 91.4 - 96.5 | 115.6 - 120.7 |
2XL | 54-56 | 118.1 - 123.2 | 101.6 - 106.7 | 125.7 - 130.8 |
IT Camicie eleganti
Taglia del marchio | Taglie IT | Petto (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) |
---|---|---|---|---|
38 | 38 | 77.5 | 61 | 85.1 |
40 | 40 | 82.6 | 66 | 90.2 |
42 | 42 | 85.1 | 68.6 | 92.7 |
44 | 44 | 90.2 | 73.7 | 97.8 |
46 | 46 | 95.3 | 78.7 | 102.9 |
48 | 48 | 102.9 | 86.4 | 110.5 |
50 | 50 | 108 | 91.4 | 115.6 |
52 | 52 | 113 | 96.5 | 120.7 |
54 | 54 | 118.1 | 101.6 | 125.7 |
56 | 56 | 123.2 | 106.7 | 130.8 |
XXS | 38-40 | 77.5 - 80 | 61 - 63.5 | 85.1 - 87.6 |
XS | 40-42 | 82.6 - 85.1 | 66 - 68.6 | 90.2 - 92.7 |
S | 42-44 | 87.6 - 90.2 | 71.1 - 73.7 | 95.3 - 97.8 |
M | 44-46 | 92.7 - 95.3 | 76.2 - 78.7 | 100.3 - 102.9 |
L | 46-48 | 99.1 - 102.9 | 82.6 - 86.4 | 106.7 - 110.5 |
XL | 50-52 | 108 - 113 | 91.4 - 96.5 | 115.6 - 120.7 |
2XL | 54-56 | 118.1 - 123.2 | 101.6 - 106.7 | 125.7 - 130.8 |
IT Camicie
Taglia del marchio | Taglie IT | Petto (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) |
---|---|---|---|---|
38 | 38 | 77.5 | 61 | 85.1 |
40 | 40 | 82.6 | 66 | 90.2 |
42 | 42 | 85.1 | 68.6 | 92.7 |
44 | 44 | 90.2 | 73.7 | 97.8 |
46 | 46 | 95.3 | 78.7 | 102.9 |
48 | 48 | 102.9 | 86.4 | 110.5 |
50 | 50 | 108 | 91.4 | 115.6 |
52 | 52 | 113 | 96.5 | 120.7 |
54 | 54 | 118.1 | 101.6 | 125.7 |
56 | 56 | 123.2 | 106.7 | 130.8 |
XXS | 38-40 | 77.5 - 80 | 61 - 63.5 | 85.1 - 87.6 |
XS | 40-42 | 82.6 - 85.1 | 66 - 68.6 | 90.2 - 92.7 |
S | 42-44 | 87.6 - 90.2 | 71.1 - 73.7 | 95.3 - 97.8 |
M | 44-46 | 92.7 - 95.3 | 76.2 - 78.7 | 100.3 - 102.9 |
L | 46-48 | 99.1 - 102.9 | 82.6 - 86.4 | 106.7 - 110.5 |
XL | 50-52 | 108 - 113 | 91.4 - 96.5 | 115.6 - 120.7 |
2XL | 54-56 | 118.1 - 123.2 | 101.6 - 106.7 | 125.7 - 130.8 |
IT T-Shirt e Top, Taglie comode
Taglia del marchio | Taglie IT | Petto (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) |
---|---|---|---|---|
48 | 48 | 104.1 | 90.8 | 114.3 |
50 | 50 | 109.2 | 95.9 | 119.4 |
52 | 52 | 114.3 | 101 | 124.5 |
54 | 54 | 119.4 | 106 | 129.5 |
56 | 56 | 124.5 | 111.1 | 134.6 |
58 | 58 | 129.5 | 116.2 | 139.7 |
60 | 60 | 134.6 | 121.3 | 144.8 |
62 | 62 | 139.7 | 126.4 | 149.9 |
64 | 64 | 144.8 | 131.4 | 154.9 |
66 | 66 | 149.9 | 136.5 | 160 |
68 | 68 | 154.9 | 141.6 | 165.1 |
70 | 70 | 160 | 146.7 | 170.2 |
72 | 72 | 165.1 | 151.8 | 175.3 |
1XL | 48-50 | 104.1 - 109.2 | 90.8 - 95.9 | 114.3 - 119.4 |
2XL | 52-54 | 114.3 - 119.4 | 101 - 106 | 124.5 - 129.5 |
3XL | 56-58 | 124.5 - 129.5 | 111.1 - 116.2 | 134.6 - 139.7 |
4XL | 60-62 | 134.6 - 139.7 | 121.3 - 126.4 | 144.8 - 149.9 |
5XL | 64-66 | 144.8 - 149.9 | 131.4 - 136.5 | 154.9 - 160 |
6XL | 68-70 | 154.9 - 160 | 141.6 - 146.7 | 165.1 - 170.2 |
7XL | 72-74 | 165.1 - 170.2 | 151.8 - 156.8 | 175.3 - 180.3 |
IT Polo, Taglie comode
Taglia del marchio | Taglie IT | Petto (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) |
---|---|---|---|---|
48 | 48 | 104.1 | 90.8 | 114.3 |
50 | 50 | 109.2 | 95.9 | 119.4 |
52 | 52 | 114.3 | 101 | 124.5 |
54 | 54 | 119.4 | 106 | 129.5 |
56 | 56 | 124.5 | 111.1 | 134.6 |
58 | 58 | 129.5 | 116.2 | 139.7 |
60 | 60 | 134.6 | 121.3 | 144.8 |
62 | 62 | 139.7 | 126.4 | 149.9 |
64 | 64 | 144.8 | 131.4 | 154.9 |
66 | 66 | 149.9 | 136.5 | 160 |
68 | 68 | 154.9 | 141.6 | 165.1 |
70 | 70 | 160 | 146.7 | 170.2 |
72 | 72 | 165.1 | 151.8 | 175.3 |
1XL | 48-50 | 104.1 - 109.2 | 90.8 - 95.9 | 114.3 - 119.4 |
2XL | 52-54 | 114.3 - 119.4 | 101 - 106 | 124.5 - 129.5 |
3XL | 56-58 | 124.5 - 129.5 | 111.1 - 116.2 | 134.6 - 139.7 |
4XL | 60-62 | 134.6 - 139.7 | 121.3 - 126.4 | 144.8 - 149.9 |
5XL | 64-66 | 144.8 - 149.9 | 131.4 - 136.5 | 154.9 - 160 |
6XL | 68-70 | 154.9 - 160 | 141.6 - 146.7 | 165.1 - 170.2 |
7XL | 72-74 | 165.1 - 170.2 | 151.8 - 156.8 | 175.3 - 180.3 |
IT Camicie eleganti, Taglie comode
Taglia del marchio | Taglie IT | Petto (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) |
---|---|---|---|---|
48 | 48 | 104.1 | 90.8 | 114.3 |
50 | 50 | 109.2 | 95.9 | 119.4 |
52 | 52 | 114.3 | 101 | 124.5 |
54 | 54 | 119.4 | 106 | 129.5 |
56 | 56 | 124.5 | 111.1 | 134.6 |
58 | 58 | 129.5 | 116.2 | 139.7 |
60 | 60 | 134.6 | 121.3 | 144.8 |
62 | 62 | 139.7 | 126.4 | 149.9 |
64 | 64 | 144.8 | 131.4 | 154.9 |
66 | 66 | 149.9 | 136.5 | 160 |
68 | 68 | 154.9 | 141.6 | 165.1 |
70 | 70 | 160 | 146.7 | 170.2 |
72 | 72 | 165.1 | 151.8 | 175.3 |
1XL | 48-50 | 104.1 - 109.2 | 90.8 - 95.9 | 114.3 - 119.4 |
2XL | 52-54 | 114.3 - 119.4 | 101 - 106 | 124.5 - 129.5 |
3XL | 56-58 | 124.5 - 129.5 | 111.1 - 116.2 | 134.6 - 139.7 |
4XL | 60-62 | 134.6 - 139.7 | 121.3 - 126.4 | 144.8 - 149.9 |
5XL | 64-66 | 144.8 - 149.9 | 131.4 - 136.5 | 154.9 - 160 |
6XL | 68-70 | 154.9 - 160 | 141.6 - 146.7 | 165.1 - 170.2 |
7XL | 72-74 | 165.1 - 170.2 | 151.8 - 156.8 | 175.3 - 180.3 |
IT Camicie, Taglie comode
Taglia del marchio | Taglie IT | Petto (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) |
---|---|---|---|---|
48 | 48 | 104.1 | 90.8 | 114.3 |
50 | 50 | 109.2 | 95.9 | 119.4 |
52 | 52 | 114.3 | 101 | 124.5 |
54 | 54 | 119.4 | 106 | 129.5 |
56 | 56 | 124.5 | 111.1 | 134.6 |
58 | 58 | 129.5 | 116.2 | 139.7 |
60 | 60 | 134.6 | 121.3 | 144.8 |
62 | 62 | 139.7 | 126.4 | 149.9 |
64 | 64 | 144.8 | 131.4 | 154.9 |
66 | 66 | 149.9 | 136.5 | 160 |
68 | 68 | 154.9 | 141.6 | 165.1 |
70 | 70 | 160 | 146.7 | 170.2 |
72 | 72 | 165.1 | 151.8 | 175.3 |
1XL | 48-50 | 104.1 - 109.2 | 90.8 - 95.9 | 114.3 - 119.4 |
2XL | 52-54 | 114.3 - 119.4 | 101 - 106 | 124.5 - 129.5 |
3XL | 56-58 | 124.5 - 129.5 | 111.1 - 116.2 | 134.6 - 139.7 |
4XL | 60-62 | 134.6 - 139.7 | 121.3 - 126.4 | 144.8 - 149.9 |
5XL | 64-66 | 144.8 - 149.9 | 131.4 - 136.5 | 154.9 - 160 |
6XL | 68-70 | 154.9 - 160 | 141.6 - 146.7 | 165.1 - 170.2 |
7XL | 72-74 | 165.1 - 170.2 | 151.8 - 156.8 | 175.3 - 180.3 |
Dettagli prodotto
Composizione materiale
60% Poliammide, 40% Poliestere
Istruzioni di lavaggio
Lavare in lavatrice
Tipo di chiusura
Pull on
Tipo di manica
Manica lunga
Informazioni su questo articolo
- Slim fit
- Questo stile veste piccolo; si consiglia di ordinare una taglia più grande
- Le asole per i pollici tengono le mani al caldo e le maniche in ordine
- Il tessuto traspirante senza cuciture elimina l'umidità e minimizza gli sfregamenti
- Un brand Amazon
MERAKI
Stile che dura nel tempo. Scopri